| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Csenge | Blue | female | 866/B/92 | 10/18/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csibész | Black | male | 1555/B/97 | 04/15/1997 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csibuk | Black | male | 864/B/92 | 10/18/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csinos | Black | female | 865/B/92 | 10/18/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csitri | Black | female | 426/90 | 04/23/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csóka | Black | male | 425/90 | 04/23/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Csuda | Fawn | male | 424/90 | 04/23/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Dacos | Black | male | 903/B/93 | 01/10/1993 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Dajka | Black | female | 446/90 | 01/01/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Dáma | Black | female | 445/90 | 01/01/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Darázs | Black | female | 904/B/93 | 01/10/1993 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Dáridó | Black | male | 444/90 | 01/01/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Divat | Fawn | male | 442/90 | 01/01/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Dongó | Black | male | 443/90 | 01/01/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Durcás | Black | female | 905/B/93 | 01/10/1993 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Etyke | Black | male | 441/90 | 06/19/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Fickó | Black | male | 933/93 | 03/01/1993 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Fillér | Black | female | 472/90 | 08/12/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Finánc | Black | male | 471/90 | 08/12/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Fürge | Black | female | 473/90 | 08/12/1990 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 436 437 438 Next Last